РАЗМЕР, G1 | G2 | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм | ЕД. В УПАК. | ||
KR.1110-02 1”x2 | 1” | 3/4” | 50 | 100 | 210 | 322 | 3 | |
KR.1110-03 1”x3 | 1” | 3/4” | 50 | 150 | 210 | 322 | 3 | |
KR.1110-04 1”x4 | 1” | 3/4” | 50 | 200 | 210 | 322 | 3 | |
KR.1110-05 1”x5 | 1” | 3/4” | 50 | 250 | 210 | 322 | 3 | |
KR.1110-06 1”x6 | 1” | 3/4” | 50 | 300 | 210 | 322 | 3 | |
KR.1110-07 1”x7 | 1” | 3/4” | 50 | 350 | 210 | 322 | 3 | |
KR.1110-08 1”x8 | 1” | 3/4” | 50 | 400 | 210 | 322 | 3 | |
KR.1110-09 1”x9 | 1” | 3/4” | 50 | 450 | 210 | 322 | 3 | |
KR.1110-10 1”x10 | 1” | 3/4” | 50 | 500 | 210 | 322 | 3 | |
KR.1110-11 1”x11 | 1” | 3/4” | 50 | 550 | 210 | 322 | 3 | |
KR.1110-12 1”x12 | 1” | 3/4” | 50 | 600 | 210 | 322 | 3 |
Коллекторный блок с расходомерами KOER KR.1110 1” (2-12 ways)
Рабочее давление до 16 бар
Условная пропускная способность термостатического клапана 90 м3/час
Условная пропускная способность термостатического клапана 2,5 м3/час
Условная пропускная способность регулировочного клапана при показаниях расходомера м3/час
0,5 л/мин – 0,11
1,0 л/мин – 0,22
2,0 л/мин – 0,43
3,0 л/мин – 0,65
4,0 л/мин – 0,86
5,0 л/мин – 1,10
Максимальная температура воздуха, окружающего узел 50град.
Материал коллекторов, корпусов арматуры латунь СW617N никелированный.
Категория: Теплые полы
Описание