РАЗМЕР | НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ | Ø ВНЕШ., мм | Ø ВНУТР., мм | ТОЛЩ. СТЕНКИ, мм | ТОЛЩ. GF, мм | ЕД. В УПАК. |
20×3,4 | PN-25 (1 шт = 4 м) | 20,0+0,3 | 13,2+0,3 | 3,4+0,6 | 1,13+0,1 | 100 м.п./25 шт |
25×4,2 | PN-25 (1 шт = 4 м) | 25,0+0,3 | 16,6+0,3 | 4,2+0,7 | 1,4+0,11 | 80 м.п./20 шт |
32×5,4 | PN-25 (1 шт = 4 м) | 32,0+0,3 | 21,2+0,3 | 5,4+0,8 | 1,8+0,13 | 60 м.п./15 шт |
40×6,7 | PN-25 (1 шт = 4 м) | 40,0+0,4 | 26,6+0,4 | 6,7+0,9 | 2,23+0,15 | 40 м.п./10 шт |
50×8,4 | PN-25 (1 шт = 4 м) | 50,0+0,5 | 33,2+0,5 | 8,3+1,1 | 2,8+0,18 | 24 м.п./6 шт |
63×10,5 | PN-25 (1 шт = 4 м) | 63,0+0,6 | 42,0+0,6 | 10,5+1,3 | 3,5+0,22 | 16 м.п./4 шт |
Описание