| РАЗМЕР | РАЗМЕР, мм | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | ДЮБЕЛЬ, мм | ЕД. В УПАК. | ![]() |
| 1/2” | 20-25 | 20 | 80 | M8 | 1,2 | 10×50 | 180 | |
| 3/4” | 26-30 | 20 | 80 | M8 | 1,2 | 10×50 | 140 | |
| 1” | 32-36 | 20 | 80 | M8 | 1,2 | 10×50 | 100 | |
| 1-1/4” | 38-43 | 20 | 80 | M8 | 1,2 | 10×50 | 190 | |
| 1-1/2” | 47-51 | 20 | 100 | M8 | 1,2 | 10×50 | 160 | |
| 2” | 60-64 | 20 | 100 | M8 | 1,2 | 10×50 | 120 | |
| 2-1/2” | 75-80 | 20 | 100 | M8 | 1,2 | 10×50 | 100 | |
| 3” | 87-92 | 20 | 100 | M8 | 1,2 | 10×50 | 80 | |
| 4” | 110-118 | 20 | 100 | M8 | 1,2 | 10×50 | 60 | |
| 6” | 159-166 | 20 | 100 | M8 | 1,2 | 10×50 | 30 |
Описание
Детали
| Brand | Koer |
|---|---|
| Тип | хомут |














