РАЗМЕР, G1 | G2 | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм | ЕД. В УПАК. | ||
KR.1100-02 1”x2 | 1” | 3/4” | 50 | 100 | 210 | 315 | 3 | |
KR.1100-03 1”x3 | 1” | 3/4” | 50 | 150 | 210 | 315 | 3 | |
KR.1100-04 1”x4 | 1” | 3/4” | 50 | 200 | 210 | 315 | 3 | |
KR.1100-05 1”x5 | 1” | 3/4” | 50 | 250 | 210 | 315 | 3 | |
KR.1100-06 1”x6 | 1” | 3/4” | 50 | 300 | 210 | 315 | 3 | |
KR.1100-07 1”x7 | 1” | 3/4” | 50 | 350 | 210 | 315 | 3 | |
KR.1100-08 1”x8 | 1” | 3/4” | 50 | 400 | 210 | 315 | 3 | |
KR.1100-09 1”x9 | 1” | 3/4” | 50 | 450 | 210 | 315 | 3 | |
KR.1100-10 1”x10 | 1” | 3/4” | 50 | 500 | 210 | 315 | 3 | |
KR.1100-11 1”x11 | 1” | 3/4” | 50 | 550 | 210 | 315 | 3 | |
KR.1100-12 1”x12 | 1” | 3/4” | 50 | 600 | 210 | 315 | 3 |
Коллекторный блок с термостатическими клапанами KOER KR.1100 1” (2-12 ways)
Рабочее давление до 16 бар
Условная пропускная способность термостатического клапана 2,5 м3/час
Условная пропускная способность балансировочного(настроечного) клапана при количестве оборотов от полного закрытия м3/час
0,5 л/мин – 0,13
1,0 л/мин – 0,26
2,0 л/мин – 0,78
3,0 л/мин – 1,18
4,0 л/мин – 1,56
5,0 л/мин – 2,08
6,0 л/мин – 2,34
Полное открытие 2,6
Допустимый расход через коллекторный блок(v=3м/с) 5,2м3/час
Максимальная температура воздуха, окружающего узел 50град.
Материал коллекторов, корпусов арматуры латунь СW617N никелированный.
Категория: Теплые полы
Описание