РАЗМЕР | А, мм | G | ЕД. В УПАК. | ||
KF.E06-10.CHR | 10 | 10 | 1/2” | 600 | |
KF.E06-15.CHR | 15 | 15 | 1/2” | 400 | |
KF.E06-20.CHR | 20 | 20 | 1/2” | 300 | |
KF.E06-25.CHR | 25 | 25 | 1/2” | 200 | |
KF.E06-30.CHR | 30 | 30 | 1/2” | 200 | |
KF.E06-40.CHR | 40 | 40 | 1/2” | 160 | |
KF.E06-50.CHR | 50 | 50 | 1/2” | 160 | |
KF.E06-60.CHR | 60 | 60 | 1/2” | 160 | |
KF.E06-70.CHR | 70 | 70 | 1/2” | 120 | |
KF.E06-80.CHR | 80 | 80 | 1/2” | 120 | |
KF.E06-90.CHR | 90 | 90 | 1/2” | 100 | |
KF.E06-01.CHR | 100 | 100 | 1/2” | 80 | |
KF.E08-10.CHR | 10 | 10 | 3/4” | 402 | |
KF.E08-15.CHR | 15 | 15 | 3/4” | 330 | |
KF.E08-20.CHR | 20 | 20 | 3/4” | 300 | |
KF.E08-25.CHR | 25 | 25 | 3/4” | 200 | |
KF.E08-30.CHR | 30 | 30 | 3/4” | 168 | |
KF.E08-40.CHR | 40 | 40 | 3/4” | 168 | |
KF.E08-50.CHR | 50 | 50 | 3/4” | 144 | |
KF.E08-60.CHR | 60 | 60 | 3/4” | 114 | |
KF.E08-70.CHR | 70 | 70 | 3/4” | 102 | |
KF.E08-80.CHR | 80 | 80 | 3/4” | 102 | |
KF.E08-90.CHR | 90 | 90 | 3/4” | 90 | |
KF.E08-01.CHR | 100 | 100 | 3/4” | 72 |
Описание
Детали
Brand | Koer |
---|---|
Материал корпуса | латунь |
Тип | фитинг |
Покрытие | хром |